h5 指数是指在过去整整 5 年中所发表文章的 h 指数。h 指在 2017-2021 年间发表的 h 篇文章每篇至少都被引用过 h 次的最大值。隐藏
出版物的 h5 中位数,是指出版物的 h5 指数所涵盖的所有文章获得的引用次数的中位值。隐藏
出版物 | h5 指数 | h5 中位数 | |
---|---|---|---|
1. | Child Abuse & Neglect | 75 | 112 |
2. | Children and Youth Services Review | 71 | 94 |
3. | Trauma, Violence, & Abuse | 61 | 90 |
4. | Aggression and Violent Behavior | 59 | 96 |
5. | Journal of Interpersonal Violence | 57 | 78 |
6. | Journal of Child and Family Studies | 55 | 71 |
7. | Health & Social Care in the Community | 44 | 63 |
8. | Psychology of Violence | 43 | 64 |
9. | Family Process | 42 | 59 |
10. | Child & Family Social Work | 39 | 58 |
11. | Violence Against Women | 39 | 57 |
12. | The British Journal of Social Work | 38 | 50 |
13. | Journal of Family Violence | 34 | 46 |
14. | Family Relations | 33 | 41 |
15. | Child Maltreatment | 32 | 52 |
16. | Research on Social Work Practice | 32 | 51 |
17. | Critical Social Policy | 31 | 45 |
18. | International Social Work | 31 | 43 |
19. | Journal of Marital and Family Therapy | 31 | 38 |
20. | European Journal of Social Work | 31 | 36 |
计算机程序会自动估算并确定日期和引用次数。