h5 指数是指在过去整整 5 年中所发表文章的 h 指数。h 指在 2019-2023 年间发表的 h 篇文章每篇至少都被引用过 h 次的最大值。隐藏
出版物的 h5 中位数,是指出版物的 h5 指数所涵盖的所有文章获得的引用次数的中位值。隐藏
出版物 | h5 指数 | h5 中位数 | |
---|---|---|---|
1. | Journal of Contemporary China | 39 | 63 |
2. | Eurasian Geography and Economics | 36 | 52 |
3. | The Pacific Review | 32 | 40 |
4. | The Singapore Economic Review | 31 | 47 |
5. | Journal of Asian Economics | 31 | 43 |
6. | The China Quarterly | 30 | 39 |
7. | Journal of Contemporary Asia | 29 | 40 |
8. | Journal of Chinese Political Science | 28 | 40 |
9. | Journal of Asian and African Studies | 27 | 38 |
10. | Asia Pacific Business Review | 26 | 39 |
11. | The Chinese Journal of International Politics | 23 | 42 |
12. | Bulletin of Indonesian Economic Studies | 23 | 39 |
13. | Critical Asian Studies | 23 | 39 |
14. | Asian Economic Policy Review | 23 | 38 |
15. | Journal of Current Southeast Asian Affairs | 22 | 31 |
16. | Journal of the Asia Pacific Economy | 22 | 31 |
17. | Central Asian Survey | 22 | 30 |
18. | Asian Studies Review | 21 | 35 |
19. | Asian Ethnicity | 21 | 28 |
20. | China Journal | 20 | 32 |
计算机程序会自动估算并确定日期和引用次数。