h5 指数是指在过去整整 5 年中所发表文章的 h 指数。h 指在 2019-2023 年间发表的 h 篇文章每篇至少都被引用过 h 次的最大值。隐藏
出版物的 h5 中位数,是指出版物的 h5 指数所涵盖的所有文章获得的引用次数的中位值。隐藏
出版物 | h5 指数 | h5 中位数 | |
---|---|---|---|
1. | Development Southern Africa | 33 | 48 |
2. | African Development Review | 32 | 47 |
3. | African Affairs | 30 | 43 |
4. | Journal of Asian and African Studies | 27 | 38 |
5. | Journal of Eastern African Studies | 23 | 40 |
6. | Urban Forum | 21 | 30 |
7. | African Geographical Review | 20 | 36 |
8. | Review of African Political Economy | 20 | 32 |
9. | Journal of African Economies | 20 | 29 |
10. | African Studies Review | 19 | 27 |
11. | Africa | 18 | 22 |
12. | South African Journal of International Affairs | 18 | 22 |
13. | Critical African Studies | 17 | 29 |
14. | African Identities | 17 | 28 |
15. | Journal of Contemporary African Studies | 17 | 28 |
16. | The Journal of Modern African Studies | 17 | 23 |
17. | Journal of Southern African Studies | 16 | 26 |
18. | African Studies | 16 | 24 |
19. | Africa Spectrum | 16 | 23 |
20. | Journal of African Cultural Studies | 16 | 23 |
计算机程序会自动估算并确定日期和引用次数。