h5 指数是指在过去整整 5 年中所发表文章的 h 指数。h 指在 2017-2021 年间发表的 h 篇文章每篇至少都被引用过 h 次的最大值。隐藏
出版物的 h5 中位数,是指出版物的 h5 指数所涵盖的所有文章获得的引用次数的中位值。隐藏
出版物 | h5 指数 | h5 中位数 | |
---|---|---|---|
1. | Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz | 26 | 31 |
2. | Zeitschrift für Erziehungswissenschaft | 25 | 34 |
3. | Das Gesundheitswesen | 23 | 31 |
4. | KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie | 22 | 39 |
5. | Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Wochenbericht | 22 | 30 |
6. | Zeitschrift für Rheumatologie | 22 | 29 |
7. | Informatik Spektrum | 19 | 35 |
8. | Pneumologie | 19 | 35 |
9. | Der Nervenarzt | 19 | 27 |
10. | Der Schmerz | 19 | 27 |
11. | Der Anaesthesist | 19 | 23 |
12. | Zeitschrift für Soziologie | 18 | 33 |
13. | Medizinische Klinik (Munich) | 18 | 30 |
14. | HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik | 18 | 25 |
15. | Der Unfallchirurg | 18 | 22 |
16. | MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung | 18 | 22 |
17. | Neue Juristische Wochenschrift: NJW | 17 | 26 |
18. | Publizistik | 17 | 24 |
19. | Wirtschaftsdienst | 17 | 24 |
20. | Raumforschung und Raumordnung| Spatial Research and Planning | 16 | 27 |
21. | WSI-Mitteilungen | 16 | 25 |
22. | Psychiatrische Praxis | 16 | 22 |
23. | Zeitschrift für Pädagogik | 16 | 19 |
24. | Zeitschrift für Kinder-und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie | 16 | 18 |
25. | Der Chirurg | 15 | 23 |
26. | Ifo Schnelldienst | 15 | 22 |
27. | DDS–Die Deutsche Schule | 15 | 21 |
28. | Der Internist | 15 | 21 |
29. | Journal für Bildungsforschung Online | 15 | 21 |
30. | Materialwissenschaft und Werkstofftechnik | 15 | 21 |
31. | Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft | 15 | 21 |
32. | Betonund Stahlbetonbau | 15 | 18 |
33. | Der Hautarzt | 15 | 18 |
34. | Diabetologie und Stoffwechsel | 15 | 18 |
35. | Zeitschrift für Arbeitswissenschaft | 14 | 28 |
36. | Unterrichtswissenschaft | 14 | 19 |
37. | Der Ophthalmologe | 14 | 17 |
38. | Der Urologe. Ausgabe A | 14 | 17 |
39. | Zeitschrift für Pädagogische Psychologie | 14 | 16 |
40. | Politische Vierteljahresschrift | 13 | 28 |
41. | PROKLA. Zeitschrift für Kritische Sozialwissenschaft | 13 | 26 |
42. | Gefässchirurgie | 13 | 22 |
43. | Berliner Journal für Soziologie | 13 | 20 |
44. | Zeitschrift für Parlamentsfragen | 13 | 20 |
45. | Der Kardiologe | 13 | 19 |
46. | PPmP-Psychotherapie· Psychosomatik· Medizinische Psychologie | 13 | 19 |
47. | Zeitschrift für Bildungsforschung | 13 | 19 |
48. | Datenschutz und Datensicherheit-DuD | 13 | 18 |
49. | Gruppe. Interaktion. Organisation. Zeitschrift für Angewandte Organisationspsychologie (GIO) | 13 | 18 |
50. | Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb | 13 | 18 |
51. | Österreichische Zeitschrift für Soziologie | 13 | 18 |
52. | Der Radiologe | 13 | 17 |
53. | JuristenZeitung | 13 | 17 |
54. | Laryngo-Rhino-Otologie (German) | 13 | 17 |
55. | Fortschritte der Neurologie Psychiatrie | 13 | 16 |
56. | Perspektiven der Wirtschaftspolitik | 13 | 15 |
57. | Psychotherapeut | 13 | 15 |
58. | Diagnostica | 12 | 28 |
59. | Somnologie | 12 | 25 |
60. | Arbeit | 12 | 20 |
61. | Psychologische Rundschau | 12 | 20 |
62. | Bautechnik | 12 | 17 |
63. | Zeitschrift für Arbeits-und Organisationspsychologie A&O | 12 | 17 |
64. | IW-Trends-Vierteljahresschrift zur empirischen Wirtschaftsforschung | 12 | 16 |
65. | Monatsschrift Kinderheilkunde | 12 | 16 |
66. | Zentralblatt für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Ergonomie | 12 | 16 |
67. | Controlling–Zeitschrift für erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung | 12 | 15 |
68. | Kindheit und Entwicklung | 12 | 15 |
69. | Notfall+ Rettungsmedizin | 12 | 15 |
70. | Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (English) | 12 | 15 |
71. | Der Pathologe | 12 | 14 |
72. | Prävention und Gesundheitsförderung | 12 | 14 |
73. | Zeitschrift für Germanistische Linguistik | 11 | 18 |
74. | Sub\Urban. Zeitschrift Für Kritische Stadtforschung | 11 | 17 |
75. | Industrielle Beziehungen. Zeitschrift für Arbeit, Organisation und Management | 11 | 16 |
76. | Forschungsjournal Soziale Bewegungen | 11 | 15 |
77. | Pflege | 11 | 15 |
78. | Zeitschrift für Hochschulentwicklung | 11 | 15 |
79. | Psychologie in Erziehung und Unterricht | 11 | 14 |
80. | Rechtsmedizin | 11 | 14 |
81. | Der Onkologe | 11 | 13 |
82. | Verhaltenstherapie | 11 | 13 |
83. | Geomechanik und Tunnelbau | 11 | 12 |
84. | ZEP: Zeitschrift für Internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik | 10 | 23 |
85. | Sucht | 10 | 18 |
86. | Zeitschrift für Politikwissenschaft | 10 | 18 |
87. | Zeitschrift für Sexualforschung | 10 | 18 |
88. | Die Rehabilitation | 10 | 17 |
89. | Psyche: Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwedungen | 10 | 17 |
90. | Zeitschrift Fur Klinische Psychologie Und Psychotherapie | 10 | 17 |
91. | Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie | 10 | 16 |
92. | Linguistik Online | 10 | 16 |
93. | Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik | 10 | 15 |
94. | Zeitschrift für Rechtspolitik | 10 | 15 |
95. | Controlling & Management Review | 10 | 14 |
96. | Europarecht | 10 | 14 |
97. | Phlebologie (Stuttgart) | 10 | 14 |
98. | Zeitschrift für Energiewirtschaft | 10 | 14 |
99. | Frühe Bildung | 10 | 13 |
100. | Soziale Passagen | 10 | 13 |
计算机程序会自动估算并确定日期和引用次数。