h5 指数是指在过去整整 5 年中所发表文章的 h 指数。h 指在 2019-2023 年间发表的 h 篇文章每篇至少都被引用过 h 次的最大值。隐藏
出版物的 h5 中位数,是指出版物的 h5 指数所涵盖的所有文章获得的引用次数的中位值。隐藏
出版物 | h5 指数 | h5 中位数 | |
---|---|---|---|
1. | Cell Stem Cell | 122 | 183 |
2. | Developmental Cell | 99 | 135 |
3. | Stem Cell Research & Therapy | 98 | 146 |
4. | Development | 75 | 111 |
5. | Seminars in Cell & Developmental Biology | 74 | 105 |
6. | Stem Cell Reports | 70 | 89 |
7. | Stem Cells Translational Medicine | 58 | 89 |
8. | Stem Cells International | 58 | 84 |
9. | Stem Cells | 51 | 72 |
10. | Stem Cell Reviews and Reports | 48 | 71 |
11. | Annual Review of Cell and Developmental Biology | 42 | 80 |
12. | Developmental Biology | 42 | 54 |
13. | Current Topics in Developmental Biology | 40 | 56 |
14. | Stem Cells and Development | 39 | 49 |
15. | Stem Cell Research | 33 | 40 |
16. | Molecular Reproduction and Development | 32 | 38 |
17. | Developmental Dynamics | 31 | 44 |
18. | Current Stem Cell Research & Therapy | 29 | 43 |
19. | Developmental Neurobiology | 26 | 41 |
20. | International Journal of Developmental Neuroscience | 25 | 37 |
计算机程序会自动估算并确定日期和引用次数。