h5 指数是指在过去整整 5 年中所发表文章的 h 指数。h 指在 2019-2023 年间发表的 h 篇文章每篇至少都被引用过 h 次的最大值。隐藏
出版物的 h5 中位数,是指出版物的 h5 指数所涵盖的所有文章获得的引用次数的中位值。隐藏
出版物 | h5 指数 | h5 中位数 | |
---|---|---|---|
1. | Computers and Electronics in Agriculture | 123 | 189 |
2. | Agronomy | 110 | 148 |
3. | Plant Biotechnology Journal | 97 | 124 |
4. | Industrial Crops and Products | 95 | 117 |
5. | Agricultural Water Management | 87 | 110 |
6. | Scientia Horticulturae | 84 | 102 |
7. | Soil and Tillage Research | 81 | 110 |
8. | Agriculture | 79 | 110 |
9. | Horticulture Research | 73 | 98 |
10. | Agriculture, Ecosystems & Environment | 72 | 89 |
11. | Theoretical and Applied Genetics | 69 | 97 |
12. | Plant and Soil | 66 | 81 |
13. | Field Crops Research | 63 | 79 |
14. | Journal of Integrative Agriculture | 60 | 83 |
15. | Precision Agriculture | 56 | 92 |
16. | Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences | 52 | 89 |
17. | Agronomy for Sustainable Development | 51 | 87 |
18. | Plant Cell Reports | 51 | 86 |
19. | European Journal of Agronomy | 51 | 69 |
20. | Journal of Soil Science and Plant Nutrition | 50 | 64 |
计算机程序会自动估算并确定日期和引用次数。